Autóalkatrészek

Univerzális termékek

Tanúsítvány
SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Fizetési megoldás
Összehasonlítás

Ugrás a kiválasztott autótípus alkatrészeihez »

Termék részletek


Fékbetét Készlet első (21624 204) 8D0698151C Audi A4,Vw Passat. Integrity

-30%
Raktárkészlet: Érdeklődjön
Fékbetét Készlet első (21624 204) 8D0698151C Audi A4,Vw Passat. Integrity
  • Fékbetét Készlet első (21624 204) 8D0698151C Audi A4,Vw Passat. Integrity
6 321 Ft
Akció: 4 425 Ft
Cikkszám
9809031
Gyáriszám:
8D0698151C
Gyártó:
Gyártó
Szállítási díj:
Akár 990 Ft-tól (GLS)
Mennyiség egység:
Darab
Érdeklődjön
Nincs raktáron
Fékbetét Készlet első (21624 204) 8D0698151C Audi A4,Vw Passat. Integrity
Szélesség [mm] 156,3
Magasság [mm] 74
Vastagság [mm] 19,8
kopásjelző érintkezőhöz nincs előkészítve
kopásjelző érintkező nélkül
Fékrendszer ATE

21624 204
20676
21646
8D0698151A
8D0698151C
8D0698151F
  • Tárcsafék és részei
    Fékbetét
    Garancia
    12 Hónap
    Beépítés helye
    Első tengely
    Raktárkészlet
    Érdeklődjön
  • 9809031
    21624 204
    20676
    21646
    8D0698151A
    8D0698151C
    8D0698151F
    A.B.S. ALL BRAKE: 36773
    A.B.S. ALL BRAKE: 36773OE
    A.B.S. ALL BRAKE: 36898
    A.B.S. ALL BRAKE: 36898OE
    AC Delco: AC625181D
    AutoMega (Dello): 3069801518D0C
    Bendix: 571921B
    Bosch: 0986424481
    Bosch: F026000050
    Delphi Lockheed: LP1407
    DIESEL TEAM: 886773
    DIESEL TEAM: 886898
    FAG: BL1355A2
    FEBI: 16322
    Fri.Tech: 1881
    FTE: BL1355A2
    GIRLING: 6113762
    GKN-Service: 32727
    Havam Automotive: 7294
    ICER: 181138
    JP Group: 698650001ALT
    Jurid: 571921J
    Lemförder: 2484303
    Marelli: 363702161097
    Master-Sport: 13046070772CSET
    Master-Sport: 13046070772SETMS
    Metelli: 2201811
    Metelli: 8221811
    Metzger: 039001
    Meyle: 0252162419
    Mintex: MDB2353
    Mintex: MDK0069
    Necto: FD6764A
    Necto: FD6764N
    Optimal: 10064
    Pagid: T1093
    Pex: 7442
    Quinton: BP975
    Raicam: 4294
    Rameder: T0610079
    Remsa: 039040
    ROADHOUSE: 239040
    Rolunds: 838181
    STOP: 571921S
    SWAG: 30916338
    Templin: 010406108157
    Templin: 010406108998
    Teves: 13046070772
    Teves: BA2148
    TEXTAR: 2162402
    Tridon: 811029006
    TRUSTING: 1881
    TRW: GDB1376
    ZeBra: 7294
    Zimmermann: 10012030570
    Zimmermann: 216242001
  • AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 01.95 - 11.00 92 125 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 01.95 - 11.00 92 125 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 01.95 - 11.00 110 150 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.97 - 11.00 132 180 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 11.00 132 180 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 01.95 - 11.00 110 150 1781 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 03.97 - 11.00 121 165 2393 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.97 - 11.00 120 163 2393 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 03.97 - 11.00 121 165 2393 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 08.97 - 11.00 120 163 2393 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.95 - 11.00 110 150 2598 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 01.95 - 11.00 110 150 2598 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.95 - 07.97 128 174 2771 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 10.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 01.95 - 07.97 128 174 2771 lépcsőshátú
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 02.96 - 09.01 92 125 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 01.96 - 09.01 92 125 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.97 - 09.01 132 180 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 03.96 - 09.01 110 150 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 12.97 - 09.01 132 180 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 01.96 - 09.01 110 150 1781 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 03.97 - 09.01 121 165 2393 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.97 - 09.01 120 163 2393 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 08.97 - 09.01 120 163 2393 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 03.97 - 09.01 121 165 2393 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.96 - 09.01 110 150 2598 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 01.96 - 09.01 110 150 2598 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.96 - 09.01 142 193 2771 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.96 - 09.96 128 174 2771 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 10.96 - 09.01 142 193 2771 Kombi
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 01.96 - 09.96 128 174 2771 Kombi
    VW PASSAT (3B2) 1.8 10.96 - 11.00 92 125 1781 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 1.8 T 10.96 - 11.00 110 150 1781 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 10.96 - 11.00 110 150 2324 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 - 11.00 110 150 2324 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.8 Syncro 05.97 - 08.00 143 194 2771 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 - 11.00 142 193 2771 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.00 - 05.05 125 170 2324 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 lépcsőshátú
    VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 lépcsőshátú
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 06.97 - 11.00 92 125 1781 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T 06.97 - 11.00 110 150 1781 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI
    Syncro/4motion
    06.97 - 11.00 81 110 1896 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 06.97 - 11.00 110 150 2324 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5
    Syncro/4motion
    10.97 - 11.00 110 150 2324 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI
    Syncro/4motion
    12.98 - 11.00 110 150 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 06.97 - 11.00 142 193 2771 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6
    Syncro/4motion
    06.97 - 11.00 142 193 2771 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 110 150 1781 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.00 - 05.05 125 170 2324 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.00 - 05.05 125 170 2324 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 05.03 - 05.05 120 163 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 Kombi
    VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.00 - 05.05 142 193 2771 Kombi